5.3.4. Раздел "Журнал событий"
О журнале событий
Заголовок раздела «О журнале событий»Перечень событий с их кодами, категориями и подробным описанием приведён в разделе Фиксируемые события.
Время хранения записей в журнале событий по умолчанию составлять 180 дней с момента регистрации. Время хранения регулируется с помощью параметра archive_millis_ago конфигурационного файла. Записи со сроком давности большим или равным времени хранения архивируются и удаляются из журнала событий. Режим архивации событий по умолчанию включён (параметр archive_enabled - флаг управления режимом архивации).
Периодичность запуска архивации регулируется параметром archive_cron конфигурационного файла. значение указывается в формате CRON‑выражения (значение по умолчанию - ‘0 0 0 1 * *’). По умолчанию процесс архивации запускается при наступлении первого числа каждого месяца.
Архив в формате .zip, содержащий .csv файл, с именем logs‑<дата создания архива>.zip будет сохранён в каталог, указанный в параметре archive_path конфигурационного файла (по умолчанию /opt/aecaVa/dist/archive).
Фиксируемые события
Заголовок раздела «Фиксируемые события»События запуска/остановки служб и применения параметров конфигурационного файла
Заголовок раздела «События запуска/остановки служб и применения параметров конфигурационного файла»События запуска/остановки служб и применения параметров конфигурационного файла описаны в таблице ниже.
События запуска/остановки служб и применения параметров конфигурационного файла
Заголовок раздела «События запуска/остановки служб и применения параметров конфигурационного файла»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Запуск службы | VAENV0000 | INFO | Краткое описание: Запуск службы Атрибуты: - Название службы |
| Остановка службы | VAENV0001 | INFO | Краткое описание: Остановка службы Атрибуты: - Название службы |
| Применение параметров конфигурационного файла | VAENV0002 | INFO | Описание: Применение параметров конфигурационного файла Атрибуты: - Наличие изменений в конфигурационном файле; - Параметры конфигурационного файла. В данном атрибуте присутствуют все параметры и значения параметров применённого конфигурационного файла в формате “ключ=значение”, кроме параметров “database_password”, “aeca_ca_auth_password” и “certificate_raw_server_password” |
События аутентификации пользователей
Заголовок раздела «События аутентификации пользователей»События аутентификации пользователей описаны в таблице ниже.
События аутентификации пользователей
Заголовок раздела «События аутентификации пользователей»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Аутентификация пользователя | VAENV0100 | INFO | Краткое описание: “Аутентификация пользователя”. Атрибуты: - Id пользователя. - Отображаемое имя пользователя. - Роль пользователя. - Аутентификатор. - Тип аутентификации. - IP адрес |
| Ошибка аутентификации пользователя | VAENV0101 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка аутентификации пользователя”. Атрибуты: - Id пользователя (может отсутствовать). - Отображаемое имя пользователя (может отсутствовать). - Роль пользователя (может отсутствовать). - Аутентификатор (может отсутствовать). - Тип аутентификации. - IP адрес. - Причина ошибки |
| Выход пользователя | VAENV0102 | INFO | Краткое описание: “Выход пользователя” Атрибуты: - Id пользователя. - Отображаемое имя пользователя. - Роль пользователя. - Аутентификатор. - Тип аутентификации. - IP адрес |
События работы с Центрами валидации
Заголовок раздела «События работы с Центрами валидации»События работы с Центрами валидации описаны в таблице ниже.
События работы с Центрами валидации
Заголовок раздела «События работы с Центрами валидации»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Создание центра валидации | VAENV0200 | INFO | Краткое описание: “Создание центра валидации”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Статус CRL. - Статус Delta CRL. - Статус OCSP |
| Ошибка создания центра валидации | VAENV0201 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка создания центра валидации”. Атрибуты: - ID центра валидации (может отсутствовать). - ID обслуживаемого центра сертификации (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Создание службы OCSP | VAENV0202 | INFO | Краткое описание: “Создание службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - ID сертификата. - Алгоритм ключа. - Длина ключа. - Алгоритм хэш-суммы ответа. - Автоматическое обновление сертификата службы. - Статус неизвестных сертификатов GOOD. - Включать цепочку сертификатов в ответ. - Включать сертификат подписи в ответ |
| Ошибка создания службы OCSP | VAENV0203 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка создания службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации (может отсутствовать). - ID обслуживаемого центра сертификации (может отсутствовать). - ID сертификата (может отсутствовать). - Алгоритм ключа (может отсутствовать). - Длина ключа (может отсутствовать). - Алгоритм хэш-суммы ответа (может отсутствовать). - Автоматическое обновление сертификата службы (может отсутствовать). - Статус неизвестных сертификатов GOOD (может отсутствовать). - Включать цепочку сертификатов в ответ (может отсутствовать) - Включать сертификат подписи в ответ (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Запуск службы OCSP | VAENV0204 | INFO | Краткое описание: “Запуск службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Статус OCSP |
| Ошибка запуска службы OCSP | VAENV0205 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка запуска службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Статус OCSP. - Причина ошибки |
| Остановка службы OCSP | VAENV0206 | INFO | Краткое описание: “Остановка службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Статус OCSP |
| Ошибка остановки службы OCSP | VAENV0207 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка остановки службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Статус OCSP. - Причина ошибки |
| Изменение параметров службы OCSP | VAENV0208 | INFO | Краткое описание: “Изменение параметров службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Алгоритм хэш-суммы ответа. - Автоматическое обновление сертификата службы. - Статус неизвестных сертификатов GOOD. - Включать цепочку сертификатов в ответ. - Включать сертификат подписи в ответ |
| Ошибка изменения параметров службы OCSP | VAENV0209 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка изменения параметров службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации (может отсутствовать). - ID обслуживаемого центра сертификации (может отсутствовать). - Алгоритм хэш-суммы ответа (может отсутствовать). - Автоматическое обновление сертификата службы (может отсутствовать). - Статус неизвестных сертификатов GOOD (может отсутствовать). - Включать цепочку сертификатов в ответ (может отсутствовать). - Включать сертификат подписи в ответ (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Обновление сертификата службы OCSP | VAENV0210 | INFO | Краткое описание: “Обновление сертификата службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - ID сертификата. - Алгоритм ключа. - Длина ключа |
| Ошибка обновления сертификата службы OCSP | VAENV0211 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка обновления сертификата службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации (может отсутствовать). - ID обслуживаемого центра сертификации (может отсутствовать). - ID сертификата (может отсутствовать). - Алгоритм ключа (может отсутствовать). - Длина ключа (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Удаление службы OCSP | VAENV0212 | INFO | Краткое описание: “Удаление службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации |
| Ошибка удаления службы OCSP | VAENV0213 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка удаления службы OCSP”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Причина ошибки |
| Переподключение центра валидации | VAENV0214 | INFO | Краткое описание: “Переподключение центра валидации”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации |
| Ошибка переподключения центра валидации | VAENV0215 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка переподключения центра валидации”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Причина ошибки |
| Удаление центра валидации | VAENV0216 | INFO | Краткое описание: “Удаление центра валидации”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации |
| Ошибка удаления центра валидации | VAENV0217 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка удаления центра валидации”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Причина ошибки |
| Обновление CRL | VAENV0218 | INFO | Краткое описание: “Обновление CRL”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации |
| Ошибка обновления CRL | VAENV0219 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка обновления CRL”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Причина ошибки |
| Обновление Delta CRL | VAENV0220 | INFO | Краткое описание: “Обновление Delta CRL”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации |
| Ошибка обновления Delta CRL | VAENV0221 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка обновления Delta CRL”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Причина ошибки |
| Служба OCSP вернула ошибку | VAENV0222 | ERROR | Краткое описание: “Служба OCSP вернула ошибку”. Атрибуты: - ID центра валидации. - ID обслуживаемого центра сертификации. - Причина ошибки |
События экспорта
Заголовок раздела «События экспорта»События экспорта описаны в таблице ниже.
События экспорта
Заголовок раздела «События экспорта»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Экспорт файла | VAENV0500 | INFO | Краткое описание: “Экспорт файла”. Атрибуты: - ID центра валидации. - Тип файла |
| Ошибка экспорта файла | VAENV0501 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка экспорта файла”. Атрибуты: - ID центра валидации. - Тип файла. - Причина ошибки |
| Экспорт журнала событий | VAENV0502 | INFO | Краткое описание: “Экспорт журнала событий”. Атрибут: Параметры фильтрации |
| Ошибка экспорта журнала событий | VAENV0503 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка экспорта журнала событий”. Атрибуты: - Параметры фильтрации. - Причина ошибки |
События работы с веб-сервером и издателями
Заголовок раздела «События работы с веб-сервером и издателями»События работы с веб-сервером и издателями описаны в таблице ниже.
События работы с веб-сервером и издателями
Заголовок раздела «События работы с веб-сервером и издателями»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Изменение сертификата веб-сервера | VAENV0700 | INFO | Краткое описание: “Изменение сертификата веб-сервера”. Атрибуты: - Серийный номер. - Отпечаток. - CN в сертификате. - SDN издателя. - Действует с. - Действует по |
| Ошибка изменения сертификата веб-сервера | VAENV0701 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка изменения сертификата веб-сервера”. Атрибуты: - Серийный номер (может отсутствовать). - Отпечаток (может отсутствовать). - CN в сертификате (может отсутствовать). - Действует с (может отсутствовать). - Действует по (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Изменение списка разрешённых издателей | VAENV0702 | INFO | Краткое описание: “Изменение списка разрешённых издателей”. Атрибут: Обновленный список разрешенных издателей |
| Ошибка изменения списка разрешённых издателей | VAENV0703 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка изменения списка разрешенных издателей”. Атрибуты: - Обновленный список разрешенных издателей (может отсутствовать). - Причина ошибки |
События работы с резервными копиями
Заголовок раздела «События работы с резервными копиями»События работы с резервными копиями описаны в таблице ниже.
События работы с резервными копиями
Заголовок раздела «События работы с резервными копиями»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Успешное создание резервной копии | VAENV0900 | INFO | Краткое описание: “Успешное создание резервной копии”. Атрибуты: - Абсолютное имя файла резервной копии. - Наличие БД в резервной копии |
| Ошибка создания резервной копии | VAENV0901 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка создания резервной копии”. Атрибуты: - Абсолютное имя файла резервной копии (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Успешное восстановление из резервной копии | VAENV0902 | INFO | Краткое описание: “Успешное восстановление из резервной копии”. Атрибуты: - Абсолютное имя файла резервной копии. - Восстановление БД |
| Ошибка восстановления из резервной копии | VAENV0903 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка восстановления из резервной копии”. Атрибуты: - Абсолютное имя файла резервной копии (может отсутствовать). - Причина ошибки |
События контроля целостности
Заголовок раздела «События контроля целостности»События контроля целостности описаны в таблице ниже.
События контроля целостности
Заголовок раздела «События контроля целостности»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Успешная проверка контрольных сумм | VAENV1000 | INFO | Краткое описание: “Успешная проверка контрольных сумм” |
| Неуспешная проверка контрольных сумм | VAENV1001 | ERROR | Краткое описание: “Неуспешная проверка контрольных сумм”. Атрибут: Причина ошибки (может отсутствовать) |
События архивации и очистки записей аудита
Заголовок раздела «События архивации и очистки записей аудита»События архивации и очистки записей аудита описаны в таблице ниже.
События архивации и очистки записей аудита
Заголовок раздела «События архивации и очистки записей аудита»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Начало очистки записей аудита | VAENV1100 | INFO | Краткое описание: “Начало очистки записей аудита” |
| Завершение очистки записей аудита | VAENV1101 | INFO | Краткое описание: “Завершение очистки записей аудита” |
| Ошибка очистки записей аудита | VAENV1102 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка очистки записей аудита”. Атрибут: Причина ошибки |
| Начало архивации записей аудита | VAENV1103 | INFO | Краткое описание: “Начало архивации записей аудита” |
| Завершение архивации записей аудита | VAENV1104 | INFO | Краткое описание: “Завершение архивации записей аудита” |
| Ошибка архивации записей аудита | VAENV1105 | ERROR | Краткое описание: “Ошибка архивации записей аудита”. Атрибут: Причина ошибки |
События работы с Syslog
Заголовок раздела «События работы с Syslog»События работы с Syslog описаны в таблице ниже.
События работы с Syslog
Заголовок раздела «События работы с Syslog»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Добавление Syslog-сервера | VAENV1200 | INFO | Краткое описание: Добавление Syslog-сервера Атрибуты: - Адрес хоста. - Порт. - Протокол. - Флаг отправки сообщений |
| Ошибка добавления Syslog-сервера | VAENV1201 | ERROR | Краткое описание: Ошибка добавления Syslog-сервера Атрибуты: - Адрес хоста (может отсутствовать). - Порт (может отсутствовать). - Протокол (может отсутствовать). - Флаг отправки сообщений (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Изменение параметров Syslog-сервера | VAENV1202 | INFO | Краткое описание: Изменение параметров Syslog-сервера Атрибуты: - Адрес хоста. - Порт. - Протокол. - Флаг отправки сообщений |
| Ошибка изменения параметров Syslog-сервера | VAENV1203 | ERROR | Краткое описание: Ошибка изменения параметров Syslog-сервера Атрибуты: - Адрес хоста (может отсутствовать). - Порт (может отсутствовать). - Протокол (может отсутствовать). - Флаг отправки сообщений (может отсутствовать). - Причина ошибки |
| Удаление Syslog-сервера | VAENV1204 | INFO | Краткое описание: Удаление Syslog-сервера Атрибуты: - Адрес хоста. - Порт. - Протокол. - Флаг отправки сообщений |
| Ошибка удаления Syslog-сервера | VAENV1205 | ERROR | Краткое описание: Ошибка удаления Syslog-сервера Атрибуты: - Адрес хоста. - Порт. - Протокол. - Флаг отправки сообщений. - Причина ошибки |
События работы с подключениями к eCA-CA
Заголовок раздела «События работы с подключениями к eCA-CA»События работы с подключениями к eCA-CA описаны в таблице ниже.
События работы с подключениями к eCA-CA
Заголовок раздела «События работы с подключениями к eCA-CA»| Причина, вызвавшая запись в журнал | Код события | Категория события | Описание в журнале |
|---|---|---|---|
| Создание подключения к eCA-CA | VAENV1300 | INFO | Краткое описание: Создание подключения к eCA-CA Атрибуты: - Отображаемое имя - Адрес хоста - Порт - Серийный номер сертификата - CN в сертификате |
| Ошибка создания подключения к eCA-CA | VAENV1301 | ERROR | Краткое описание: Ошибка создания подключения к eCA-CA Атрибуты: - Отображаемое имя (может отсутствовать) - Адрес хоста (может отсутствовать) - Порт (может отсутствовать) - Серийный номер сертификата (может отсутствовать) - CN в сертификате (может отсутствовать) - Причина ошибки |
| Удаление подключения к eCA-CA | VAENV1302 | INFO | Краткое описание: Удаление подключения к eCA-CA Атрибуты: - Отображаемое имя - Адрес хоста - Порт - Серийный номер сертификата - CN в сертификате |
| Ошибка удаления подключения к eCA-CA | VAENV1303 | ERROR | Краткое описание: Ошибка удаления подключения к eCA-CA Атрибуты: - Отображаемое имя - Адрес хоста - Порт - Серийный номер сертификата - CN в сертификате - Причина ошибки |
Просмотр записей журнала событий
Заголовок раздела «Просмотр записей журнала событий»Для пользователя с ролью “Администратор” в разделе “Журнал событий” для просмотра доступны только события, ассоциированные с подключением к eCA-CA, которому принадлежит данный “Администратор”.
Просмотр записей журнала событий доступен пользователям с ролью “Администратор” и “Администратор инициализации”. Пользователю с ролью “Администратор” доступен просмотр событий журнала, ассоциированных с подключением к eCA-CA, которому принадлежит данный пользователь.
Для просмотра записей журнала событий подключитесь к веб-интерфейсу eCA-VA и перейдите в раздел
Журнал событий:

Записи о событиях выводятся постранично. Для перемещения по страницам списка используйте инструменты навигации:
![]()
Описание инструментов навигации:
-
- переход на следующую страницу списка. -
- переход на предыдущую страницу списка. -
- выбор количества записей, отображаемых на одной странице списка.
Для удобства анализа записей в списке вы можете управлять видимостью колонок таблицы. Чтобы скрыть отображение выбранной колонки, щелкните в ее заголовке значок
Действие колонки и в открывшемя списке 1 выберите
Скрыть [название колонки] колонку:
Чтобы вернуть в таблице отображение скрытых колонок, щелкните в заголовке любой колонки значок
Действие колонки и в открывшемя списке выберите
Показать все колонки.
Для поиска записей о событиях в списке вы можете выполнить сортировку (упорядочивание) записей по выбранному атрибуту, представленному в соответствующей колонке.
Сортировка (упорядочивание) записей о событиях возможна по следующим атрибутам (колонкам):
-
По дате и времени регистрации события в порядке убывания или возрастания временных меток.
-
По имени учетной записи инициатора события в алфавитном порядке.
-
По роли инициатора события в алфавитном порядке.
-
По коду события в порядке возрастания или убывания номера, содержащегося в коде.
По умолчанию сортировка записей в списке выполнена по дате и времени регистрации события (в порядке убывания временных меток).
Чтобы выполнить сортировку записей о событиях по выбранному атрибуту, щелкните в заголовке сооответсвующей колонки значок
Действие колонки и в открывшемя списке 2 (см. рисунок выше) выберите:
-
Для упорядочивания по возрастанию -
<Сортировать [название колонки] по возрастанию>. -
Для упорядочивания по убыванию -
<Сортировать [название колонки] по убыванию>.
Статусы выполненной сортировки отображаются в заголовках колонок следующими значками 3:
-
- сортировка выполнена в порядке возрастания. -
- сортировка выполнена в порядке убывания. -
- сортировка не выполнена.
Чтобы отменить сортировку записей по выбранному атрибуту, щелкните в заголовке сооответсвующей колонки значок
Действие колонки и в открывшемя списке выберите
Очистить сортировку.
Для поиска событий в списке вы можете выполнить выборку записей с помощью фильтров, расположенных в заголовках колонок. Каждый фильтр предназначен для выборки информации по атрибуту события, представленному в данной колонке. Возможно выполнить выборку информации, применив одновременно несколько фильтров.
Выборку записей о событиях возможно выполнить с помощью фильтров по следующим атрибутам:
-
По дате события.
-
По имени учетной записи.
-
По роли.
-
По категории события.
-
По коду события.
По умолчанию фильтры скрыты. Чтобы использовать фильтры, нажмите на панели инструментов кнопку
Фильтр или щелкните в заголовке колонок Сценарий, Дата обработки или Статус значок
Действие колонки и в открывшемя списке выберите
Отфильтровать по [название колонки].
Чтобы скрыть фильтры, нажмите на панели инструментов кнопку
Фильтр. При этом выборка записей, выполненная с помощью фильтров, сохраняется.
Чтобы выполнить выборку информации с помощью фильтра (открыть окно фильтра), щелкните название фильтра в заголовке колонки.
Фильтры по атрибутам событий, представленный в колонках Учетная запись (см. рисунок “а” ниже), Роль (см. рисунок “б” ниже), Категория события (см. рисунок “в” ниже) и Код события (см. рисунок “г” ниже) обеспечивают выборку информации по выбранным атрибутам. Выбор атрибутов выполняется установкой флажков для соответствующих значений атрибутов. Фильтр по атрибуту события, представленном в колонке Дата события (см. рисунок “д” ниже), обеспечивает выборку информации за указанный временной интервал. Начало и конец временного интервала (дата и время) задаются с помощью календарей и списков.
а)
б)
в)
г)
д) ![]()
Заданные фильтрами критерии выборки отображаются в заголовках соответствующих колонок. Признаком применения фильтра является значок
в заголовке соответствующей колонки.
Чтобы отменить действие определенного фильтра, щелкните в заголовке колоноки значок
Действие колонки и в открывшемя списке выберите
Очистить фильтр или щелкните в заголовке колонки значок
.
Чтобы отменить действие всех фильтров, нажмите на панели инструментов кнопку
.
Чтобы выполнить выборку событий по их описанию (в том числе и подробному) и причинам, введите в поисковой строке, расположенной на панели инструментов, ключевое слово, содержащееся в описании или причине события:
![]()
Для отмены выборки щелкните в поисковой строке значок
.
Просмотр карточки события
Заголовок раздела «Просмотр карточки события»Карточка события содержит подробную информацию о событии:
-
В полях раздела “Общие сведения”:
-
“Идентификатор события”;
-
“Дата и время события”;
-
“Учётная запись” - инициатор события, логин учётной записи, действия которой повлекли событие (имя пользователя eCA-VA или “SYSTEM” для системных событий);
-
“Роль” - роль инициатора события. Для системных событий должна быть указана роль “ADMINISTRATOR”;
-
“IP-адрес источника” - IP-адрес инициатора события. Для системных событий значение в данном поле может отсутствовать;
-
“Категория события” - “INFO” для информационных событий или “ERROR” для ошибок;
-
“Код События” - (см. Фиксируемые события);
-
“Описание” - описание события с атрибутами (см. Фиксируемые события).
-
-
В разделе “Подробности”. Состав полей раздела “Подробности” соответствует составу полей списка “Атрибуты” в столбце “Описание в журнале” таблиц, представленных в Фиксируемые события.
Чтобы открыть карточку события:
-
Подключитесь к веб-интерфейсу eCA-CA и перейдите в раздел
Журнал событий. -
Найдите нужное событие и щёлкните запись о нем в списке.

Для копирования информации о событии в буфер обмена нажмите кнопку:
.
Экспорт записей журнала событий
Заголовок раздела «Экспорт записей журнала событий»Вы можете выгрузить записи журнала событий в файл формата .csv (кодировка UTF-8 с разделителем ”;”), помещенный в архив в формате .zip. Записи списка экспортируются в файл в объеме выборки, сделанной с помощью фильтров и строки поиска.
Порядок экспорта журнала событий:
-
Подключитесь к веб-интерфейсу eCA-CA и перейдите в раздел
Журнал событий. -
Запустите процесс подготовки файла с событиями, нажав на панели инструментов кнопку
. В результате кнопка меняет свое состояние на
(начинается подготовка файла, содержащего записи журнала событий). -
После подготовки файла для экспорта журнала нажмите кнопку
.
Footnotes
Заголовок раздела «Footnotes»-
Набор действий колонок отличается в зависимости от атрибута события, представленного в данной колонке. ↩
-
Набор действий колонок отличается в зависимости от атрибута события, представленного в данной колонке. ↩
-
Менять порядок сортировки, а также отменять сортировку можно, последовательно щелкая на значок статуса сортировки по колонке. ↩

