5.1. Аппаратные средства
JaCarta FlashDiodeХарактеристикиJaCarta FlashDiode
Аппаратная платформа
Заголовок раздела «Аппаратная платформа»Изделие построено на аппаратной платформе JaCarta-3, исполнение 16 (печатный узел JCS-026v2 после корпусирования и прошивки). Печатный узел JCS-026v2 может использоваться только в составе изделия JaCarta FlashDiode ввиду специфики схемотехнического решения однонаправленной передачи. Версия v2 указывает на применение разъёма для карты памяти microSD (Molex).
USB-интерфейс
Заголовок раздела «USB-интерфейс»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Версия | USB 2.0 (тип А) |
| Совместимость | USB 1.1, USB 3.0, 3.1 |
| Протокол | USB MSC (Mass Storage Class) |
| VID / PID | 0x24DC / 0x100F |
| Питание | От USB-порта: 4,75–5,25 В, ток до 300 мА |
Внешний вид и конструкция
Заголовок раздела «Внешний вид и конструкция»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | USB-токен (Type A) со съёмным колпачком |
| Размеры | 56,5 × 17 × 8 мм |
| Масса | не более 7 г (6 г без колпачка) |
| Корпус | Прочный износостойкий негорючий ABS-пластик (соответствие RoHS, PoHS) |
| Цветовые исполнения | Зелёный корпус (для нужд Минобороны России), чёрный корпус (коммерческое исполнение) |
| Индикация | 2 светодиода: зелёный (режим “Чтение”), красный (режим “Чтение/Запись”) |
| Маркировка | На лицевой части корпуса съемного машинного носителя в исполнениях 01.01 и 01.02 нанесен логотип – фигура в виде “Звезды” и надпись “Армия России”. На лицевой стороне корпуса съемного машинного носителя в исполнении 02.01 нанесен логотип JaCarta – блестящая полированная углубленная надпись на шероховатой матовой поверхности съемного машинного носителя. На обратной стороне корпуса съемного машинного носителя может быть нанесен логотип FlashDiode или логотип по желанию заказчика в виде блестящей полированной углубленной надписи на шероховатой матовой поверхности. На боковой стороне съемного машинного носителя нанесен стойкий к истиранию 32-битный уникальный серийный номер изделия. Номер является машиночитаемым, и отображается при подключении съемного машинного носителя к средству вычислительной техники в программах FlashDiode и FlashDiode Admin |
Внешний вид изделия в исполнениях 01.01 и 01.02

Внешний вид изделия в исполнении 02.01

Разделы памяти
Заголовок раздела «Разделы памяти»| Раздел | Назначение | Доступ |
|---|---|---|
| Рабочий раздел | Хранение и перенос пользовательской информации (весь доступный объём флеш-памяти, один раздел) | “Гость”/“Пользователь”/“Администратор” — чтение всегда; запись — после аутентификации пользователя на зарегистрированном СВТ |
| Служебный раздел | Журналы событий безопасности, встроенное ПО | Только администратору (через программы из состава изделия) |
Данные на рабочем разделе хранятся в открытом виде. Разбиение рабочего раздела на два и более подраздела запрещено.
