5. Характеристики
JaCarta FlashDiodeХарактеристикиJaCarta FlashDiode
Раздел содержит технические характеристики изделия: параметры аппаратных средств, условия эксплуатации, хранения и транспортировки, защиту от помех, показатели надёжности и ресурса, обозначения для заказа.
Сводные характеристики
Заголовок раздела «Сводные характеристики»| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём флеш-памяти | 16 или 32 ГБ |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-A (совместим с USB 1.1/3.0/3.1), протокол USB MSC |
| VID / PID | 0x24DC / 0x100F |
| Питание | 4,75–5,25 В, 300 мА |
| Габариты | 56,5 × 17 × 8 мм |
| Масса | 7 г (6 г без колпачка) |
| Индикация | 2 светодиода (зелёный, красный) |
| Режим работы | Круглосуточно (24×7×365) |
| Наработка на отказ | не менее 7500 часов |
| Ресурс USB-разъёма | до 5000 циклов подключения |
| Циклы перезаписи | microSD — не менее 1500 |
| Гарантийный срок | 1 год (расширенная гарантия 3 года — опция) |
| Ремонтопригодность | Только производителем |
