Имя шаблона | Идентификатор | Период действия сертификата | Включать SID в сертификат | Публиковать сертификат в ресурсную систему | Шифрование | Использование ключа | Расширенное использование ключа | Компоненты имени сертификата | ||||||||
Отличительное имя субъекта | Альтернативное имя субъекта | |||||||||||||||
Алгоритм | Минимальная длина ключа | Значения | Крит. | Значения | Крит. | Поле | Обязат. | Валидац. | Поле | Обязат. | Валидац. | |||||
[Deprecated] ECA‑Auth | 8ecba810‑7f48‑4c4e‑b803‑99a97146e2ba | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты | ‑ | Common name | + | + | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р34.10‑2012 | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] ECA‑User | 2d58b30c-3965-4555-9af4-fec4552af21e | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиент ‑ Защита электронной почты | ‑ | Common name | + | + | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
[Deprecated] ECA‑WEB‑Server | 25bbd733-4d8c-43ce-ba5a-e9826eb7b16c | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name | + | + | DNS name | + | + |
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
[Deprecated] Domain Controller | bf2dac0a‑f05f‑49dd‑95b4‑e50691489b6a | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Центр распространения ключей Kerberos ‑ SSH сервер | ‑ | Common name[1] | + | + | DNS name[2] | + | + |
ECDSA | 256 | MS GUID[3] | + | + | ||||||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] Smartcard Logon | aa03e458‑50cd‑46b8‑82cd‑d5612ed3b647 | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты ‑ Вход с MS смарт‑картой | ‑ | Common name[4] | + | + | MS UPN[5] | + | + |
ECDSA | 256 | RFC 822 Name[6] | + | + | ||||||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] WEB‑Client | 059a38f5‑f345‑4275‑b79f‑e7e6cc3cbb68 | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты | ‑ | Common name[7] | + | + | MS UPN[8] | + | + |
ECDSA | 256 | RFC 822 Name[9] | + | + | ||||||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] WEB‑Server | 08c66f99‑218a‑46ef‑bdee‑6a2b3b26a4f1 | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Шифрование ключей | + | Аутентификация сервера | ‑ | Common name[10] | + | + | DNS name[11] | + | + |
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] S/MIME | 0c234243‑18cf‑4c05‑b699‑537731b2436f | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты ‑ Вход с MS смарт‑картой | ‑ | Common name[12] | + | + | RFC 822 Name[13] | + | + |
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] ALD PRO Domain Controller | 11ec34a4‑d03e‑4059‑92f0‑9c09b08bffea | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Центр распространения ключей Kerberos ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name[14] | + | + | MS UPN[15] | + | + |
ECDSA | 256 | Organization[16] | ‑ | + | Kerberos KPN[17] | + | + | |||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] ALD PRO Smartcard Logon | 18d9bd4e‑6f15‑423f‑8137‑ac8416ad6874 | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Центр распространения ключей Kerberos ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name[18] | + | + | MS UPN[19] | + | + |
ECDSA | 256 | Organization[20] | ‑ | + | RFC 822 Name[21] | + | + | |||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] OCSP Signer | aac2e49b‑9c8e‑4869‑80c1‑eef526ba75ab | 2y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | Цифровая подпись | + | OCSP подписант | ‑ | Common name | + | + | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
[Deprecated] Root CA | 9129245a‑eaad‑4ebc‑a2a4‑8845ac0336fb | 7d24y | ‑ ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подпись сертификата ‑ Подпись списка отзыва | + | ‑ Любое расширенное использование ключа ‑ Аутентификация клиента ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name | + | + | RFC 822 Name | ‑ | + |
ECDSA | 256 | Unique Identifier (UID) | ‑ | + | DNS name | ‑ | + | |||||||||
ГОСТ Р | 256 | Given name | ‑ | + | MS UPN | ‑ | + | |||||||||
Initials | ‑ | + | MS GUID | ‑ | + | |||||||||||
Surname | ‑ | + | IP address | ‑ | + | |||||||||||
Organizational unit | ‑ | + | Directory Name | ‑ | + | |||||||||||
Locality | ‑ | + | Uniform resource identifier | ‑ | + | |||||||||||
State or province | ‑ | + | Registered Identifier (OID) | ‑ | + | |||||||||||
Domain component | ‑ | + | Permanent identifier | ‑ | + | |||||||||||
Country | ‑ | + | Xmpp address | ‑ | + | |||||||||||
Postal code | ‑ | + | Service Name | ‑ | + | |||||||||||
Business category | ‑ | + | Subject Identification Method | ‑ | + | |||||||||||
Telephone number | ‑ | + | Kerberos KPN | ‑ | + | |||||||||||
Pseudonym | ‑ | + | ||||||||||||||
Postal address | ‑ | + | ||||||||||||||
Street | ‑ | + | ||||||||||||||
Name | ‑ | + | ||||||||||||||
Title | ‑ | + | ||||||||||||||
Domain qualifier | ‑ | + | ||||||||||||||
Description | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured address | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured name | ‑ | + | ||||||||||||||
Email Address (E) | ‑ | + | ||||||||||||||
Serial number | ‑ | + | ||||||||||||||
Organization | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРНИП | ‑ | + | ||||||||||||||
СНИЛС | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН ЮЛ | ‑ | + | ||||||||||||||
[Deprecated] Sub CA | af3b0355‑1798‑4c64‑98f7‑a9c70407db1c | 7d24y | ‑‑‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подпись сертификата ‑ Подпись списка отзыва | + | ‑ Любое расширенное использование ключа ‑ Аутентификация клиента ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name | + | + | RFC 822 Name | ‑ | + |
Unique Identifier (UID) | ‑ | + | DNS name | ‑ | + | |||||||||||
ECDSA | 256 | Given name | ‑ | + | MS UPN | ‑ | + | |||||||||
ГОСТ Р | 256 | Initials | ‑ | + | MS GUID | ‑ | + | |||||||||
Surname | ‑ | + | IP address | ‑ | + | |||||||||||
Organizational unit | ‑ | + | Directory Name | ‑ | + | |||||||||||
Locality | ‑ | + | Uniform resource identifier | ‑ | + | |||||||||||
State or province | ‑ | + | Registered Identifier (OID) | ‑ | + | |||||||||||
Domain component | ‑ | + | Permanent identifier | ‑ | + | |||||||||||
Country | ‑ | + | Xmpp address | ‑ | + | |||||||||||
Postal code | ‑ | + | Service Name | ‑ | + | |||||||||||
Business category | ‑ | + | Subject Identification Method | ‑ | + | |||||||||||
Telephone number | ‑ | + | Kerberos KPN | ‑ | + | |||||||||||
Pseudonym | ‑ | + | ||||||||||||||
Postal address | ‑ | + | ||||||||||||||
Street | ‑ | + | ||||||||||||||
Name | ‑ | + | ||||||||||||||
Title | ‑ | + | ||||||||||||||
Domain qualifier | ‑ | + | ||||||||||||||
Description | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured address | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured name | ‑ | + | ||||||||||||||
Email Address (E) | ‑ | + | ||||||||||||||
Serial number | ‑ | + | ||||||||||||||
Organization | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРНИП | ‑ | + | ||||||||||||||
СНИЛС | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН ЮЛ | ‑ | + | ||||||||||||||
[Deprecated] SCEP Management | 3e5df3d4‑683c‑4252‑b862‑467589c2225b | 25y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ | ‑ | Common name | + | ‑ | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р 34.10‑2012 | 256 | |||||||||||||||
User | f215f72f-9a9a-45c8-83e8-25879d52dcf6 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиент ‑ Защита электронной почты | ‑ | Common name | + | + | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
Domain Controller | eca2ad3d-944e-48ce-ba7b-114f16ad8fd4 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Центр распространения ключей Kerberos ‑ SSH сервер | ‑ | Common name[22] | + | + | DNS name[23] | + | + |
ECDSA | 256 | MS GUID[24] | + | + | ||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
Smartcard Logon | 682225f6-f189-412f-a456-c480d42efaa8 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты ‑ Вход с MS смарт‑картой | ‑ | Common name[25] | + | + | MS UPN[26] | + | + |
ECDSA | 256 | RFC 822 Name[27] | + | + | ||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
WEB‑Client | 18ecaacc-43d6-4aaa-afcc-1bc8e547e6f5 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты | ‑ | Common name[28] | + | + | MS UPN[29] | + | + |
ECDSA | 256 | RFC 822 Name[30] | + | + | ||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
WEB‑Server | 61c901fa-c823-4899-87a0-df4035291fa0 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Шифрование ключей | + | Аутентификация сервера | ‑ | Common name[31] | + | + | DNS name[32] | + | + |
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
S/MIME | 0a7c4a9f-b260-46c5-94c5-58de5e977678 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Защита электронной почты ‑ Вход с MS смарт‑картой | ‑ | Common name[33] | + | + | RFC 822 Name[34] | + | + |
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
ALD PRO Domain Controller | 83afddde-5729-4562-a7ed-260f1c0f73d7 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 1024 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Центр распространения ключей Kerberos ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name[35] | + | + | MS UPN[36] | + | + |
ECDSA | 256 | Organization[37] | ‑ | + | Kerberos KPN[38] | + | + | |||||||||
ГОСТ Р | Выключен | |||||||||||||||
ALD PRO Smartcard Logon | 85e99e47-479f-407e-98f8-ad13d51435a7 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подтверждение подлинности ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ Аутентификация клиента ‑ Центр распространения ключей Kerberos ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name[39] | + | + | MS UPN[40] | + | + |
ECDSA | 256 | Organization[41] | ‑ | + | RFC 822 Name[42] | + | + | |||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
OCSP Signer | eeb625cb-861e-458c-94ae-79b2e05090e5 | 1y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | Цифровая подпись | + | OCSP подписант | ‑ | Common name | + | + | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р | 256 | |||||||||||||||
Root CA | a1eb9d3a-b9b5-4e6d-8f2d-587ca9cc6554 | 15y | ‑ ‑ | ‑ | RSA | 4096 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подпись сертификата ‑ Подпись списка отзыва | + | ‑ Любое расширенное использование ключа ‑ Аутентификация клиента ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name | + | + | RFC 822 Name | ‑ | + |
ECDSA | 384 | Unique Identifier (UID) | ‑ | + | DNS name | ‑ | + | |||||||||
ГОСТ Р | 512 | Given name | ‑ | + | MS UPN | ‑ | + | |||||||||
Initials | ‑ | + | MS GUID | ‑ | + | |||||||||||
Surname | ‑ | + | IP address | ‑ | + | |||||||||||
Organizational unit | ‑ | + | Directory Name | ‑ | + | |||||||||||
Locality | ‑ | + | Uniform resource identifier | ‑ | + | |||||||||||
State or province | ‑ | + | Registered Identifier (OID) | ‑ | + | |||||||||||
Domain component | ‑ | + | Permanent identifier | ‑ | + | |||||||||||
Country | ‑ | + | Xmpp address | ‑ | + | |||||||||||
Postal code | ‑ | + | Service Name | ‑ | + | |||||||||||
Business category | ‑ | + | Subject Identification Method | ‑ | + | |||||||||||
Telephone number | ‑ | + | Kerberos KPN | ‑ | + | |||||||||||
Pseudonym | ‑ | + | ||||||||||||||
Postal address | ‑ | + | ||||||||||||||
Street | ‑ | + | ||||||||||||||
Name | ‑ | + | ||||||||||||||
Title | ‑ | + | ||||||||||||||
Domain qualifier | ‑ | + | ||||||||||||||
Description | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured address | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured name | ‑ | + | ||||||||||||||
Email Address (E) | ‑ | + | ||||||||||||||
Serial number | ‑ | + | ||||||||||||||
Organization | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРНИП | ‑ | + | ||||||||||||||
СНИЛС | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН ЮЛ | ‑ | + | ||||||||||||||
Sub CA | 4f56589e-7e80-4fbe-b49f-662c9ba9a335 | 7y | ‑‑‑ | ‑ | RSA | 3072 | ‑ Цифровая подпись ‑ Подпись сертификата ‑ Подпись списка отзыва | + | ‑ Любое расширенное использование ключа ‑ Аутентификация клиента ‑ Аутентификация сервера | ‑ | Common name | + | + | RFC 822 Name | ‑ | + |
Unique Identifier (UID) | ‑ | + | DNS name | ‑ | + | |||||||||||
ECDSA | 256 | Given name | ‑ | + | MS UPN | ‑ | + | |||||||||
ГОСТ Р | 256 | Initials | ‑ | + | MS GUID | ‑ | + | |||||||||
Surname | ‑ | + | IP address | ‑ | + | |||||||||||
Organizational unit | ‑ | + | Directory Name | ‑ | + | |||||||||||
Locality | ‑ | + | Uniform resource identifier | ‑ | + | |||||||||||
State or province | ‑ | + | Registered Identifier (OID) | ‑ | + | |||||||||||
Domain component | ‑ | + | Permanent identifier | ‑ | + | |||||||||||
Country | ‑ | + | Xmpp address | ‑ | + | |||||||||||
Postal code | ‑ | + | Service Name | ‑ | + | |||||||||||
Business category | ‑ | + | Subject Identification Method | ‑ | + | |||||||||||
Telephone number | ‑ | + | Kerberos KPN | ‑ | + | |||||||||||
Pseudonym | ‑ | + | ||||||||||||||
Postal address | ‑ | + | ||||||||||||||
Street | ‑ | + | ||||||||||||||
Name | ‑ | + | ||||||||||||||
Title | ‑ | + | ||||||||||||||
Domain qualifier | ‑ | + | ||||||||||||||
Description | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured address | ‑ | + | ||||||||||||||
Unstructured name | ‑ | + | ||||||||||||||
Email Address (E) | ‑ | + | ||||||||||||||
Serial number | ‑ | + | ||||||||||||||
Organization | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРН | ‑ | + | ||||||||||||||
ОГРНИП | ‑ | + | ||||||||||||||
СНИЛС | ‑ | + | ||||||||||||||
ИНН ЮЛ | ‑ | + | ||||||||||||||
SCEP Management | 77004b9d-e195-40a3-aee0-dca5ad403f49 | 25y | ‑ | ‑ | RSA | 2048 | ‑ Цифровая подпись ‑ Шифрование ключей ‑ Шифрование данных | + | ‑ | ‑ | Common name | + | ‑ | ‑ | ||
ECDSA | 256 | |||||||||||||||
ГОСТ Р 34.10‑2012 | 256 | |||||||||||||||
[1] Имя контроллера домена.
[2] FQDN –полное доменное имя вашего сервера.
[3] Глобальный уникальный идентификатор контроллера домена, данные должны быть получены из контроллера домена. Для получения значения идентификатора в среде РЕД ОС выполните команду: samba-tool computer show <hostname> | grep objectGUID. Для получения значения идентификатора в среде Astra Linux Special Edition выполните команду: ipa host-show <hostname> --all | grep ipauniqueid, где hostname – короткое имя контроллера домена.
[4] Имя пользователя.
[5] Имя входа пользователя в формате e-mail адреса.
[6] Почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[7] Имя веб-клиента.
[8] Имя входа пользователя в формате e-mail адреса.
[9] Почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[10] Имя веб-сервера.
[11] FQDN – полное доменное имя вашего сервера.
[12] Имя пользователя.
[13] почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[14] Имя контроллера домена ALD PRO.
[15] Данные в формате «krbtgt/полное имя домена@полное имя домена».
[16] Организация.
[17] Данные в формате «krbtgt/полное имя домена@полное имя домена».
[18] Имя пользователя ALD PRO.
[19] Имя входа пользователя в формате e-mail адреса.
[20] Организация.
[21] Почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[22] Имя контроллера домена.
[23] FQDN –полное доменное имя вашего сервера.
[24] Глобальный уникальный идентификатор контроллера домена, данные должны быть получены из контроллера домена. Для получения значения идентификатора в среде РЕД ОС выполните команду: samba-tool computer show <hostname> | grep objectGUID. Для получения значения идентификатора в среде Astra Linux Special Edition выполните команду: ipa host-show <hostname> --all | grep ipauniqueid, где hostname – короткое имя контроллера домена.
[25] Имя пользователя.
[26] Имя входа пользователя в формате e-mail адреса.
[27] Почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[28] Имя веб-клиента.
[29] Имя входа пользователя в формате e-mail адреса.
[30] Почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[31] Имя веб-сервера.
[32] FQDN – полное доменное имя вашего сервера.
[33] Имя пользователя.
[34] почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.
[35] Имя контроллера домена ALD PRO.
[36] Данные в формате «krbtgt/полное имя домена@полное имя домена».
[37] Организация.
[38] Данные в формате «krbtgt/полное имя домена@полное имя домена».
[39] Имя пользователя ALD PRO.
[40] Имя входа пользователя в формате e-mail адреса.
[41] Организация.
[42] Почтовый адрес пользователя, может совпадать с MS UPN.